24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4566340 ] 超級派的鐵拳 的評論:妹子很棒。( 2024-11-28 13:09:09 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 14:08 | 16:24 | 136 分鐘 |
2 | 13:13 | 14:06 | 53 分鐘 | |
3 | 11:34 | 13:02 | 89 分鐘 | |
4 | 2024-12-21 | 19:35 | 20:34 | 59 分鐘 |
5 | 14:19 | 16:13 | 114 分鐘 | |
6 | 13:17 | 14:15 | 58 分鐘 | |
7 | 2024-12-20 | 23:11 | 23:34 | 23 分鐘 |
8 | 22:17 | 23:01 | 44 分鐘 | |
9 | 15:05 | 16:13 | 68 分鐘 | |
10 | 11:52 | 14:03 | 131 分鐘 | |
11 | 2024-12-19 | 20:36 | 20:41 | 5 分鐘 |
12 | 15:52 | 16:28 | 36 分鐘 | |
13 | 13:39 | 14:43 | 64 分鐘 | |
14 | 12:44 | 13:33 | 50 分鐘 | |
15 | 11:22 | 12:41 | 80 分鐘 | |
16 | 2024-12-17 | 16:13 | 16:14 | 1 分鐘 |
17 | 15:33 | 15:49 | 16 分鐘 | |
18 | 2024-12-16 | 21:59 | 22:28 | 30 分鐘 |
19 | 21:33 | 21:52 | 20 分鐘 | |
20 | 20:56 | 20:58 | 2 分鐘 | |
21 | 15:10 | 16:20 | 70 分鐘 | |
22 | 14:50 | 15:07 | 16 分鐘 | |
23 | 13:46 | 14:04 | 18 分鐘 | |
24 | 2024-12-15 | 22:42 | 23:11 | 29 分鐘 |
25 | 18:44 | 22:08 | 205 分鐘 | |
26 | 14:39 | 16:23 | 104 分鐘 | |
27 | 12:39 | 14:35 | 115 分鐘 | |
28 | 2024-12-14 | 23:00 | 23:07 | 7 分鐘 |
29 | 22:45 | 22:59 | 14 分鐘 | |
30 | 21:26 | 21:36 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 5278.0401kiss.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|